|
Détails sur le produit:
|
| Façonnage du moule: | Moulage par injection plastique | Fond de moule: | LKM ; HASCO ; DME, etc. |
|---|---|---|---|
| Matériau du moule: | NAK80, S136, P20, 718H, 738H, 45 #, etc. | Logiciel de conception: | Ug, PROE, DAO, SOLIDWORK, etc. |
| Durée de vie du moule: | Tirs 100K-500K | FEO/ODM: | Acceptable |
| Surligner: | Lève-moule de nickelage OEM,Lève-moule de zingage ODM,Composants de moulage par injection plastique |
||
élévateur / injection plastique / composants de moule
UPS MOLD, fabrique des composants et accessoires pour moules depuis 2002.
Il se vante d'une expérience consolidée dans le traitement des composants de moules, il vise à
Tolérance : +- 0,01 mm
Cycle de traitement : 28 jours pour l'ensemble des composants du moule
Polissage : Si nécessaire
Pour moule automobile.
| Traitement de précision | Perçage, fraisage, tournage CNC, meulage, coupe de fil, EDM, etc. |
| Logiciel appliqué | PRO/E, CAO automatique, Solid Works, UG, CAO/FAO/CAE |
| Matériel | Acier inoxydable, laiton, aluminium, acier, acier au carbone, cuivre, etc. |
| Finition de surface | Anodiser ;polissage;zinc/nickel/chrome/placage à l'or, sablage, revêtement de phosphate, etc. |
| Dimension | Selon la demande des clients |
| Tolérance Précision | +- 0,01 mm |
| Couleur de la pièce | Argent, rouge, bleu, or, Oliver, noir, blanc et etc. |
| Délai de mise en œuvre | Basé sur la quantité de commande (habituellement 2-3 semaines) |
| Système de qualité | 100% Inspection avant expédition |
| Emballage |
* Sac pp écologique/mousse EPE/boîtes en Carton ou boîtes en bois * Comme exigences spécifiques du client |
| Expédition | Par mer, par air, par DHL,UPS, TNT& etc. |
Service:
Nos avantages:
J'ai hâte d'entendre vos commentaires.
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613412760980